Quelle:
Organisation:
Landratsamt Cham
Zuletzt geändert am 02.06.2025
ID: p_100046636
Freitag | 18.6°C | - | 22.0°C | |
Samstag | 13.2°C | - | 28.4°C | |
Sonntag | 15.3°C | - | 29.1°C | |
Montag | 13.1°C | - | 16.8°C | |
Dienstag | 12.2°C | - | 23.4°C | |
Mittwoch | 12.2°C | - | 26.1°C |
Landratsamt Cham
Quelle:
Landratsamt Cham
Zuletzt geändert am 02.06.2025
ID: p_100046636